Przyczepa skorupowa
Wyposażenie
-
Hamulce pneumatyczne ALB
- Hamulec postojowy
-
Prędkość konstrukcyjna 40km/h
-
Instalacja hydrauliczna wywrotu automatycznym zaworem odcinającym, ograniczającym wywrót
-
Hydraulicznie podnoszona klapa tylna
-
Instalacja oświetlenia 12V
-
Szyber zsypowy do ziarna
-
Tylny zderzak regulowany
-
Kliny
-
Drabinka składana i stopnie burtowe
-
Stopa podporowa mechaniczna
-
Malowana konstrukcja ramy i nadwozia.
-
Skrzynki narzędziowa
-
Homologacja UE
Wyposażenie dodatkowe
-
Oświetlenie LED
-
Zbiornik na wodę do mycia rąk
-
Aluminiowe osłony przeciw-najazdowe
-
Plandeka rolowana z podestem
-
Dyszel amortyzowany hydraulicznie
-
Stopa podporowa hydrauliczna
-
Oś tylna skrętna
Specyfikacja techniczna
| Pojedyncza oś | Tandem | |||||||
| Oznaczenie | RR1C06B | RR1C08B | RR2C13B | RR2C16B | RR2C17B | RR2C18B | RR2C18L | RR2C18LL |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 5 800 | 8 250 | 11 600 | 13 500 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Masa własna [kg] | 1 800 | 2 100 | 3 300 | 3 800 | 4 300 | 4 500 | 6 000 | 6 500 |
| Ładowność [kg] | 4 000 | 6 150 | 8 300 | 9 700 | 12 700 | 13 500 | 12 000 | 11 500 |
| Nacisk na dyszel [kg] | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Rozmiary skrzyni ładunkowej [mm] | 3500x1870 | 3800x1870 | 4500x2070 | 4500x2070 | 5000x2130 | 5000x2130 | 6000x2130 | 6500x2130 |
| Wysokość skrzyni ładunkowej [mm] | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| Nadstawa | - | - | - | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Objętość zalewowa [m³] | 5,2 | 5,7 | 11,2 | 15,8 | 18,1 | 18,1 | 23,0 | 29,1 |
| Profil ramy S355JR* | 80x200x6 | 80x200x6 | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x250x6 | 100x250x6 | 100x250x8 | 100x250x8 |
| Opony | 400/60-15,5 | 500/50-17 | 400/60-15,5 | 500/50-17 | 500/60-22,5 | 600/50-22,5 | 560/60-22,5 | 600/55-26,5 |
Masa własna
Masa własna to wartość wyrażona w kilogramach, uzależniona od rodzaju dodatkowego wyposażenia pojazdu wraz z olejami, smarami i innymi płynami w ilościach nominalnych, ale bez ładunku.
Ładowność
Ładowność to maksymalna masa ładunku, jaką pojazd może bezpiecznie przewieźć, zgodnie z jego dopuszczalną masą całkowitą (DMC) i masą własną. Przekroczenie tej wartości jest nielegalne i może prowadzić do problemów prawnych.
Ładowność konstrukcyjna
Ładowność konstrukcyjna jest to poglądowy parametr wyrażony w kilogramach, określający maksymalną ładowność, którą przyczepa jest w stanie konstrukcyjnie wytrzymać. Przekroczenie tej wartości jest nielegalne i może prowadzić do przeciążenia lub uszkodzenia przyczepy.
Rekomendowana moc ciągnika
Przybliżony parametr wyrażony w koniach mechanicznych, służy do określenia mocy ciągnika współpracującego z daną przyczepą.
