Przyczepa skorupowa trzyosiowa Tridem
Specyfikacja techniczna
| Przyczepa skorupowa trzyosiowa | |
| Oznaczenie | RRC34B |
| Konstrukcyjna masa całkowita [kg] | 37000 |
| Dopuszczalna masa całkowita (homologacja UE) [kg] | 33000* |
| Ładowność (homologacja UE) [kg] | 24000 |
| Ładowność konstrukcyjna [kg] | 28000 |
| Masa własna [kg] | 9000 |
| Pojemność ładunkowa (bez ścianek bocznych / ścianka boczna 400 / ścianka boczna 800) [m³] | 40 |
| Długość zewnętrzna skrzyni ładunkowej [mm] | 9000 |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni ładunkowej [mm] | 2030/2130 |
| Wysokość skrzyni ładunkowej wewnątrz [mm] | 1500+600 |
| Wymiary bez ścianek bocznych (dł./szer./wys.) [mm] | 10700/2600/3050 |
| Wysokość powierzchni ładunkowej nad podłożem [mm] | 1500 |
| Grubość blachy podłogowej/ściennej [mm] | 4 |
| Rozstaw osi [mm] | 2000 |
| Zawieszenie | Pneumatyczne BPW |
| Nacisk na dyszel [kg] | 4000 |
| Opony | 600/60R30,5 |
| Maksymalna prędkość wynikająca z konstrukcji pojazdu [km/h] | 40 |
| System wywrotu | Jednostronny |
| Rekomendowana moc ciągnika [KM] | 190 |
| Profil ramy | 300×150 |
| Sprężynowy dyszel hydrauliczny | Hydrauliczna |
| Hydrauliczna stopa podporowa | Standard |
| Instalacja hamulcowa | ALB |
| Sprzęgo K80 | Standard |
| Oś skrętna przednia i tylna | Standard |
| Nadstaw | Standard |
Masa własna
Masa własna to wartość wyrażona w kilogramach, uzależniona od rodzaju dodatkowego wyposażenia pojazdu wraz z olejami, smarami i innymi płynami w ilościach nominalnych, ale bez ładunku.
Ładowność
Ładowność to maksymalna masa ładunku, jaką pojazd może bezpiecznie przewieźć, zgodnie z jego dopuszczalną masą całkowitą (DMC) i masą własną. Przekroczenie tej wartości jest nielegalne i może prowadzić do problemów prawnych.
Ładowność konstrukcyjna
Ładowność konstrukcyjna jest to poglądowy parametr wyrażony w kilogramach, określający maksymalną ładowność, którą przyczepa jest w stanie konstrukcyjnie wytrzymać. Przekroczenie tej wartości jest nielegalne i może prowadzić do przeciążenia lub uszkodzenia przyczepy.
Rekomendowana moc ciągnika
Przybliżony parametr wyrażony w koniach mechanicznych, służy do określenia mocy ciągnika współpracującego z daną przyczepą.
